LAPORAN
KEANGGOTAAN DAN KEUANGAN
PAGUYUBAN WARGA KITA
TAHUN BUKU : 2010
S
E
R
T
A
ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2011
BINTARA : RT 002/01
BEKASI BARAT
LAPORAN
KEANGGOTAAN DAN KEUANGAN
PAGUYUBAN WARGA KITA
NERACA

No | Uraian | Jumlah | No | Uraian | Jumlah |
1 | Sisa Kas | Rp 13.415.195 | 1 | Simpanan Pokok | Rp 625.000 |
2 | Sisa Pinj. Angg. | Rp 22.740.000 | 2 | Simpanan Wajib | Rp 22.064.500 |
| | | 3 | Simpanan Khusus | Rp 7.159.905 |
| | | 4 | Cadangan | Rp 2.037.790 |
| | | 5 | Dana Sosial | Rp 1.923.000 |
| | | 6 | SHU 2010 | Rp 2.345.000 |
| Jumlah | Rp 36.155.195 | | Jumlah | Rp 36.155.195 |
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
KEANGGOTAAN DAN KEUANGAN
PAGUYUBAN WARGA KITA

Jumlah Pendapatan 29.849.405

SHU Tahun Berjalan 5.150.595

SHU Yang Akan Dibagikan 2.345.000
LAPORAN PERSENTASE
PEMBAGIAN SHU ANGGOTA
PAGUYUBAN WARGA KITA
31 JUNI 2010

PRESENTASE (%) PEMBAGIAN SHU
Pembagian SHU sesuai dengan anggaran dasar sebagai berikut :
NO | JENIS USAHA | PERSENTASE | BESARNYA DANA |
1 | Dana Cadangan | 20 % x Rp 2.345.000 | Rp 4.69.000 |
2 | Dana Pengurus | 10 % x Rp 2.345.000 | Rp 2.34.500 |
3 | Dana Anggota | 70 % x Rp 2.345.000 | Rp 1.641.500 |
| JUMLAH | | Rp 2. 345.000 |
DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA
No. | Nama | Jumlah Simpanan | Jumlah Transaksi Usaha | SHU modal | SHU Transaksi Usaha | SHU PerAnggota |
1 | HARYANTO | Rp 2.260.735 | Rp 4.000.000 | Rp 37.297 | Rp 1.31.319 | Rp 1.68.616 |
2 | SAMUN | Rp 1.648.280 | Rp 1.500.000 | Rp 27.193 | Rp 49.244 | Rp 76.437 |
3 | SUMARDI | Rp 1.981.070 | Rp - | Rp 32.683 | Rp - | Rp 32.683 |
4 | M.TARMIDI | Rp 1.541.405 | Rp 4.000.000 | Rp 25.429 | Rp 1.31.319 | Rp 1.56.748 |
5 | SLAMET W. | Rp 1.422.325 | Rp 2.000.000 | Rp 23.465 | Rp 65.660 | Rp 89.125 |
6 | YATIMIN | Rp 584.060 | Rp - | Rp 9.635 | Rp - | Rp 9.635 |
7 | KARMAN | Rp 1.501.670 | Rp 2.000.000 | Rp 24.774 | Rp 65.660 | Rp 90.434 |
8 | KARDIMAN | Rp 1.498.640 | Rp - | Rp 24.724 | Rp - | Rp 24.724 |
9 | PARWOTO | Rp 1.471.350 | Rp 2.000.000 | Rp 24.274 | Rp 65.660 | Rp 90.434 |
10 | SODIRIN | Rp 1.367.680 | Rp - | Rp 22.563 | Rp - | Rp 22.563 |
11 | SUDARMAN | Rp 1.335.400 | Rp 4.000.000 | Rp 22.031 | Rp 1.31.319 | Rp 1.53.350 |
12 | SUPARTONO | Rp 1.305.525 | Rp - | Rp 21.538 | Rp - | Rp 21.538 |
13 | SUGIYONO | Rp 1.036.140 | Rp - | Rp 17.094 | Rp - | Rp 17.094 |
14 | YUHDI | Rp 1.128.890 | Rp 2.000.000 | Rp 18.624 | Rp 65.660 | Rp 84.284 |
15 | MUHAMMAD | Rp 1.076.245 | Rp - | Rp 17.755 | Rp - | Rp 17.755 |
16 | M.YASIN | Rp 977.670 | Rp 3.000.000 | Rp 1.612 | Rp 98.490 | Rp 1.00.102 |
17 | NURHIDAYAT | Rp 1.003.520 | Rp - | Rp 1.65.558 | Rp - | Rp 1.65.558 |
18 | WAGIRUN | Rp 936.075 | Rp 2.000.000 | Rp 15,443 | Rp 65.660 | Rp 81.103 |
19 | M.MANURUNG | Rp 912.350 | Rp - | Rp 15.051 | Rp - | Rp 15.051 |
20 | KUSWORO | Rp 809.380 | Rp 2.000.000 | Rp 13.353 | Rp 65.660 | Rp 79.003 |
21 | M.NGUSMAN | Rp 761.025 | Rp - | Rp 12.555 | Rp - | Rp 12.555 |
22 | AMIRUDIN | Rp 777.480 | Rp 2.000.000 | Rp 1.28.212 | Rp 65.660 | Rp 1.93.872 |
23 | MARDI | Rp 595.320 | Rp 1.000.000 | Rp 9.821 | Rp 32.829 | Rp 42.650 |
24 | SUTOPO | Rp 587.170 | Rp - | Rp 9.687 | Rp - | Rp 9.687 |
25 | LAPIN | Rp 335.000 | Rp 2.000.000 | Rp 5.526 | Rp 65.660 | Rp 71.186 |
26 | SUPARYATI | Rp 185.000 | Rp - | Rp 3.052 | Rp - | Rp 3.052 |
27 | SOBARI | Rp 110.000 | Rp 500.000 | Rp 1.814 | Rp 16.414 | Rp 18.228 |
28 | SISWANTO | Rp 110.000 | Rp - | Rp 1.814 | Rp - | Rp 1.814 |
29 | BU AKIMIN | Rp 100.000 | Rp - | Rp 1.649 | Rp - | Rp 1.649 |
30 | WANDOYO R. | Rp 90.000 | Rp 500.000 | Rp 1.484 | Rp 16.414 | Rp 17.898 |
31 | H.MUHAYAR | Rp 100.000 | Rp - | Rp 1.649 | Rp - | Rp 1.649 |
32 | EKO WIDIARTO | Rp 100.000 | Rp 500.000 | Rp 1.649 | Rp 16.414 | Rp 18.063 |
33 | RASID | Rp 100.000 | Rp - | Rp 1.649 | Rp - | Rp 1.649 |
34 | TUKINO | Rp 100.000 | Rp - | Rp 1.649 | Rp - | Rp 1.649 |
Jumlah Rp 29.849.405 Rp 35.000.000 Rp 1.985.305 Rp 1.149.042 Rp 3.337.937
Rapat anggota telah menetapkan bahwa SHU bagian anggota sebagai berikut :
Jasa modal : 30% x Rp 1.641.500 = Rp 492.450
Jasa usaha : 70% x Rp 1.641.500 = Rp 1.149.050
Jumlah anggota : 34 orang
Total simpanan anggota : Rp 29.849.405
Total transaksi usaha : Rp 35.000.000
Perhitungan SHU per-anggota :
Transaksi Usaha Anggota ![]() Total Transaksi Usaha Koperasi |
Simpanan Anggota ![]() Total Simpanan Anggota |
SHU Per Anggota = SHU Usaha Anggota + SHU Modal Anggota |
Penerapan rumus pembagian SHU
1. Haryanto
SHU Usaha Haryanto : 4.000.000 / 35.000.000 x 1.149.050 = Rp 131.319
SHU Modal Haryanto : 2.260.735 / 29.849.405 x 492.450 = Rp 37.297
Jadi SHU yang di terima Haryanto adalah :
Rp 131.319 + Rp 37.297 = Rp 168.616
2. Samun
SHU Usaha Samun : 1.500.000 / 35.000.000 x 1.149.050 = Rp 49.244
SHU Modal Samun : 1.648.280 / 29.849.405 x 492.450 = Rp 27.193
Jadi SHU yang di terima Samun adalah :
Rp 49.244 + Rp 27.193 = Rp 76.437
3. Karman
SHU Usaha Karman : 2.000.000 / 35.000.000 x 1.149.050 = Rp 65.660
SHU Modal Karman : 1.501.670 / 29.849.405 x 492.450 = Rp 24.774
Jadi SHU yang di terima Karman adalah :
Rp 65.660 + Rp 24.774 = Rp 90.434
4. Sobari
SHU Usaha Sobari : 500.000 / 35.000.000 x 1.149.050 = Rp 16.414
SHU Modal Sobari : 110.000 / 29.849.405 x 492.450 = Rp 1.814
Jadi SHU yang di terima Sobari adalah :
Rp 16.414 + Rp 1.814 = Rp 18.228
5. M. Yasin
SHU Usaha M.Yasin : 3000.000 / 35.000.000 x 1.149.050 = Rp 98.490
SHU Modal M.Yasin : 977.670 / 29.849.405 x 492.450 = Rp 16.129
Jadi SHU yang di terima M.Yasin adalah :
Rp 98.490 + Rp 16.129 = Rp 1.14.619
Tidak ada komentar:
Posting Komentar